
Azinc forme et vitalité junior goût fraise - 30 comprimés
Arkopharma
Azinc forme et vitalité junior goût fraise, des Laboratoires Arkopharma, est un complément alimentaire à base de vitamines et minéraux. Avec édulcorant.
A partir de 4 ans : 1 comprimé à croquer le matin.
A partir de 8 ans : 2 comprimés à croquer le matin.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Déconseillé en cas de d’allergie ou d’hypersensibilité à l’un des constituants. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants. Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
Fraise : Edulcorants : Xylitol et Sucralose, Agents de Charge : Sorbitol et Isomalt, Glycérophosphate de Magnésium, Phosphate de Calcium, Antiagglomérants Mono et Diglycérides d'Acides Gras et Stéarate de Magnésium, Poudre de Fraise, Arôme naturel, Vitamine C, Diphosphate Ferrique, L-Pidolate de Zinc, Vitamine E, Acidifiant : Acide Citrique, Vitamine B3, Vitamine A, Gluconate de Manganèse, Vitamine B5, Vitamine B1, Vitamine B12, Vitamine D3, Vitamine B6, Vitamine B2, Sélénite de Sodium, Carbonate de Cuivre, Vitamine B9, Vitamine B8.
Information nutritionnelle moyenne :
Pour 1 comprimé | Pour 2 comprimés | |||
---|---|---|---|---|
% VNR* | % VNR* | |||
Vitamine A | 400 µg RE | 50 % | 800 µg RE | 100 % |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 % | 1,1 mg | 100 % |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 % | 16 mg | 100 % |
Vitamine B5 | 3,0 mg | 50 % | 6,0 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B8 | 25 µg | 50 % | 50 µg | 100 % |
Vitamine B9 | 100 µg | 50 % | 200 µg | 100 % |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 50 % | 2,5 µg | 100 % |
Vitamine C | 40 mg | 50 % | 80 mg | 100 % |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 % | 5 µg | 100 % |
Vitamine E (?-TE) | 6 mg | 50 % | 12 mg | 100 % |
Cuivre | 0,27 mg | 27 % | 0,54 mg | 54 % |
Fer | 3,5 mg | 25 % | 7 mg | 50 % |
Magnésium | 28 mg | 56 mg | 15 % | |
Manganèse | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % |
Phosphore | 53 mg | 105 mg | 15 % | |
Sélénium | 8,8 µg | 16 % | 18 µg | 33 % |
Zinc | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence
