Lait Expert AR 1er âge - 800 g
Guigoz
Expert AR1 de Guigoz est un lait en poudre riche en vitamines.
Il a la capacité de couvrir les besoins nutritionnels des bébés de 0 à 6 mois.
Il est destiné aux nourrissons ayant des problèmes de régurgitations lors du biberon ou de l’allaitement.
Le biberon doit être préparé juste avant le repas.
Jetez tout reste de biberon sans hésiter.
N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte.
Veillez à bien refermer la boîte et à la conserver au sec jusqu’à 4 semaines maximum après ouverture.
Après le repas, nettoyez soigneusement le biberon et tous les accessoires.Veillez à ce que votre bébé soit bien installé pendant qu’il prend son biberon.
Préparation du biberon :Nettoyez et stérilisez soigneusement biberons et tétines (1/4 d’heure à ébullition ou à froid dans un appareil approprié).
Versez dans le biberon la quantité d’eau nécessaire tiédie à 40°C maximum (eau faiblement minéralisée).
Ajoutez à l’eau le nombre de mesurettes arasées nécessaires (1 mesurette pour 30 ml d’eau).
Fermez et agitez vigoureusement le biberon. Vérifiez la température sur l’intérieur de votre poignet.
Ingrédients : lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), amidon, protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, phosphates de de calcium et de potassium, chlorure de magnésium, de potassium et de sodium, correcteurs d' acidité (hydroxydes de potassium et de sodium, acide citrique), maltodextrine, L-arginine, vitamines (C, E, A, niacine, pantothénate de Calcium, D, B1, B2, B6, K, B9, B12, BIOTINE, L-histidine, bitartrate de choline, L-tyrosine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre, de manganèse) taurine inositol, nucléotides, L-carnitine, culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*, iodure de potassium, sélénate de sodium.
* sous licence Biogaia AB.
Composition Moyenne Nutritionnelle | Par 100g | Pour 100ml à 13.1% | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 2146 / 513 | 281 / 67 |
Protéines | g | 9.8 | 1.3 |
dont Protéines solubles | g | 9.8 | 1.3 |
dont Taurine | mg | 32 | 4.2 |
dont Carnitine | mg | 16 | 2.1 |
Glucides | g | 59.9 | 7.8 |
dont Sucres | g | 39.3 | 5.1 |
dont Lactose | g | 39.3 | 5.1 |
dont Amidon | g | 20.7 | 2.7 |
Lipides | g | 26 | 3.4 |
dont Acides gras saturés | g | 7.4 | 1 |
dont Acide linoléique | mg | 4100 | 536 |
dont Acide α-linolenique | mg | 500 | 65 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Sels minéraux | g | 2.35 | 0.3 |
dont Sodium | mg | 200 | 26 |
dont Potassium | mg | 550 | 71.9 |
dont Chlorure | mg | 381 | 49.8 |
dont Calcium | mg | 353 | 46.1 |
dont Phosphore | mg | 196 | 25.6 |
dont Magnésium | mg | 52 | 6.8 |
dont Fer | mg | 5.3 | 0.69 |
dont Zinc | mg | 5 | 0.65 |
dont Cuivre | mg | 0.4 | 0.06 |
dont Iode | µg | 77 | 10.1 |
dont Sélénium | µg | 18 | 2.4 |
dont Manganèse | µg | 110 | 14.4 |
dont Chrome | µg | < 20 | < 2.6 |
dont Molybdène | µg | < 20 | < 2.6 |
dont Fluorure | µg | < 60 | < 7.8 |
Vitamines | |||
dont A | µg-ER | 510 | 67 |
dont D | µg | 6.8 | 0.9 |
dont D | Ul | 272 | 36 |
dont Thianine | mg | 0.5 | 0.07 |
dont Riboflavine | mg | 1.15 | 0.15 |
dont Niacine | mg | 5.4 | 0.71 |
dont Acide panthothénique | mg | 4.8 | 0.63 |
dont B6 | mg | 0.36 | 0.05 |
dont Biotine | µg | 11.2 | 1.5 |
dont Acide folique | µg | 81 | 10.6 |
dont B12 | µg | 1.1 | 0.14 |
dont C | mg | 69 | 9 |
dont K | µg | 44 | 5.8 |
dont E | mg α-ET | 10 | 1.3 |
dont Choline | mg | 56 | 7.3 |
dont Inositol | mg | 40 | 5.2 |
dont Nucléotides | mg | 15 | 2 |
